Race Results
10_06_19SonomaThunderValleyResults
| Finish | Start | Driver | Car # | Team / Make |
| 1 | 8 | Andrew Ranger | 35 | Waste Management Chevrolet |
| 2 | 10 | Paulie Harraka | 12 | NAPA Gold Filters Toyota |
| 3 | 7 | Brandon Davis | 10 | Applied Computer Solutions Chevrolet |
| 4 | 13 | Eric Holmes | 20 | NAPA Toyota |
| 5 | 22 | Mike Self | 88 | Johnnie Walker Performance Center/Motorway Chevrolet |
| 6 | 16 | Todd Souza | 13 | Central Coast Cabinets Chevrolet |
| 7 | 9 | Luis Martinez Jr | 6 | King Taco/Sunrise Ford/Lucas Oil Ford |
| 8 | 17 | Jim Inglebright | 1 | Federated Auto Parts Chevrolet |
| 9 | 20 | Moses Smith | 16 | HASA Pool Products/White Flyer Toyota |
| 10 | 28 | Wes Banks | 3 | Valvoline/B&B Plumbing Dodge |
| 11 | 12 | Jonathon Gomez | 22 | Heritage/Century Boatland Chevrolet |
| 12 | 26 | Scott Ivie | 74 | MSI Development Ford |
| 13 | 19 | Dave Smith | 11 | MMI services/Ron's Rear Ends Chevrolet |
| 14 | 2 | Boris Said | 57 | Shelby/Denbeste Ford |
| 15 | 31 | Garland Self | 81 | Selco Air Conditioning Ford |
| 16 | 30 | Travis Milburn | 14 | Cooks Collision Chevrolet |
| 17 | 27 | Rick Boysal | 60 | Medical Staffing Toyota |
| 18 | 33 | Jack Sellers | 15 | S&S Fence Chevrolet |
| 19 | 29 | John Davis | 82 | Valli Construction Ford |
| 20 | 36 | Paul Pedroncelli, Jr | 0 | Lee's Body Shop/Native Hunt Chevrolet |
| 21 | 34 | Johnathan Hale | 5 | Happy Daze RV Sacramento Chevrolet |
| 22 | 1 | Jason Bowles | 31 | Thunder Valley Casino Chevrolet |
| 23 | 3 | David Mayhew | 17 | Madorom/MMI Chevrolet |
| 24 | 24 | Dennis Dyer | 4 | Southwest Tentant Development Ford |
| 25 | 18 | Stan Silva Jr | 65 | A&S Metals Chevrolet |
| 26 | 32 | Greg Rayl | 7 | Spectator Racing Ford |
| 27 | 4 | Greg Pursley | 26 | GPM Performance Parts/Star Nursery Ford |
| 28 | 5 | David Gilliland | 45 | Speed Wong Racing Dodge |
| 29 | 14 | Blake Koch | 21 | Daystar Chevrolet |
| 30 | 21 | Brian Wong | 89 | Quicksilver Toyota |
| 31 | 23 | Josh Combs | 9 | Grape King/Sunrise Ford/Lucas Oil Ford |
| 32 | 37 | Brian Jackson | 33 | Fiber Myalgia Foundation Chevrolet |
| 33 | 15 | Troy Ermish | 38 | FUEL Energy Dodge |
| 34 | 6 | Tom Dyer | 86 | Muscle Milk/Sunder Bar Ford |
| 35 | 35 | Daryl Harr | 2 | WestWorld Computers Chevrolet |
| 36 | 11 | Mattias Ekstrom | 84 | Red Bull Toyota |
| 37 | 25 | Brad Lloyd | 8 | Glen Loban Ford |
Go To Nascar Photos Home Page